按团队阶段选择能力组合,兼顾订单规模与落地节奏
五档清晰分层:从流程验证到规模化经营,每档能力组合不同,可按需升级
同一能力在不同版本的深度不同,差异体现在能力范围与支持强度
| 能力项 | 体验版 | 轻翼版 | 迅羽版 | 翔云版 | 领航版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 适合谁 | 个人验证 | 小团队起步 | 成长型卖家 | 规模化协作 | 复杂组织 |
| 子账号 | 1 | 5 | 20 | 50 | 按需定制 |
| 年订单量 | 体验额度 | 约 5 万单 | 约 20 万单 | 约 80 万单 | 协商配额 |
| 供应链与货件 | 基础同步 | 含补货建议 | 含补货+在途 | 多仓调拨 | 多仓+流程定制 |
| 经营报表 | — | 基础利润 | 利润+业绩 | 全量经营报表 | 报表+权限隔离 |
| 广告活动 | — | — | 基础投放复盘 | 投放管理+预算 | 投放管理+策略陪跑 |
| 运营与链接 | — | 基础链接维护 | 表现对比+合规提醒 | 更高运营额度 | 额度与流程定制 |
| 协作与落地 | — | — | 经营异常提醒 | 权限协作加强 | 专属落地陪跑 |
| 实施服务 | 自助文档 | 远程答疑 | 上线陪跑 | 专属实施 | 专属顾问/驻场可选 |
建议体验版或轻翼版,完成商品、订单与货件主流程验证。
建议迅羽版:利润与报表可见,覆盖基础广告与运营能力。
建议翔云或领航:支持多仓供应链、广告投放管理与更强权限/实施。
先看清楚边界,再决定试用或购买
